Turnhalle Belgershain
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 1.100 m² | |
| Realisierung: | 2020/2021 | |
| Umfang: | 300 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Bootshaus Ruderverein Triton
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 900 m² | |
| Realisierung: | 2017/2018 | |
| Umfang: | 120 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Sanitär, Ausbaugewerke |
Mehrzweckhalle Krostitz
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 1.025 m² | |
| Realisierung: | 2017 – 2019 | |
| Umfang: | 530 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Turnhalle Krostitz
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Realisierung: | 2017 | |
| Umfang: | 75 T€ | |
| Gewerk: | Erneuerung der Heizungsanlage und Warmwasserbereitung mit Frischwasserstation |
Sportanlage Manfred v. Brauchitsch
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 1440 m² | |
| Realisierung: | 2016/2017 | |
| Umfang: | 32 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Sanitär |
Bootshaus Ruderverein Triton
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 900 m² | |
| Realisierung: | 2017 | |
| Umfang: | 26 T€ | |
| Gewerk: | Trinwasserzuleitung in Außenanlagen |
Blütentherme Werder
| Leistung: | Sachstandsbewertung der ausgeführten Arbeiten | ![]() |
| Objektgröße: | 9.350 m² | |
| Realisierung: | 2015 | |
| Umfang: | 575 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Sanitär |
Sportpark „Camillo Ugi“ Markkleeberg
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 1.125 m² | |
| Realisierung: | 2012/2013 | |
| Umfang: | 346 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Turnhalle Grundschule Naunhof
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 440 m² | |
| Realisierung: | 2009/2010 | |
| Umfang: | 36 T€ | |
| Gewerk: | Sportbodenheizung |
Sporthalle Nauen
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 2.450 m² | |
| Realisierung: | 2008 | |
| Umfang: | 270 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Funktionsgebäude Sportanlage Clade
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 520 m² | |
| Realisierung: | 2008/2009 | |
| Umfang: | 140 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Tribünengebäude Markranstädt
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 950 m² | |
| Realisierung: | 2000 und 2008 | |
| Umfang: | 130 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Saunalandschaft Meri-Sauna Markranstädt
| Leistung: | Entwurfsplanung | ![]() |
| Objektgröße: | 1.100 m² | |
| Realisierung: | 2008/2009 | |
| Umfang: | 340 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Sanitär, Lüftung |
Sporthalle Markranstädt
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 3500 m² | |
| Realisierung: | 2006/2007 | |
| Umfang: | 160 T€ | |
| Gewerk: | Sanitär |













