Erneuerung sanitäre Anlagen, Küchen und Heizungsanlage Kinderheim Seidewitz
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung |
|
Objektgröße: | 25 Plätze | |
Realisierung: | 2020 | |
Umfang: | 100 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Erneuerung Heizungsanlage Kinderheim Dehnitz
Leistung: | Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Realisierung: | 2019 | |
Umfang: | 55 T€ | |
Gewerk: | Heizung |
Neubau Gemeinschaftshaus Kinderheim Seidewitz
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung |
|
Objektgröße: | 320 m² | |
Realisierung: | 2019 | |
Umfang: | 55 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Neubau Kindertagesstätte Melanchthonstraße Naunhof
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 900 m² / 72 Kinder | |
Realisierung: | 2017/2018 | |
Umfang: | 130 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Neubau Kindertagesstätte Regis-Breitingen
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 930 m² / 110 Kinder | |
Realisierung: | 2016/2017 | |
Umfang: | 125 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Sanierung sanitäre Anlagen Kindertagesstätte Knirpsentreff Beucha
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 1800 m² | |
Realisierung: | 2010/11 und 2014 | |
Umfang: | 125 T€ | |
Gewerk: | Erneuerung der Heizungsanlage, 7 Sanitärbereiche |
Erweiterung Kindertagesstätte Ammelshain
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 250 m² | |
Realisierung: | 2011/2012 | |
Umfang: | 50 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Sanitär |
Neubau Kindertagesstätte Seepferdchen Naunhof
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 630 m² | |
Realisierung: | 2009/2010 | |
Umfang: | 98 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Sanierung Kindertagesstätte Marienstraße Markranstädt
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 655 m² | |
Realisierung: | 2006 | |
Umfang: | 40 T€ | |
Gewerk: | Sanitär |