Erneuerung Heizzentrale Grundschule Belgershain
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung |
|
Realisierung: | 2019 | |
Umfang: | 75 T€ | |
Gewerk: | Heizung |
Heizungsanlage und Sanitärräume Oberschule Oschatz
Leistung: | Ausführungsplanung Bauüberwachung |
|
Realisierung: | 2017/2018 | |
Umfang: | 132 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Grundschule Belgershain
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung |
|
Objektgröße: | 1400 m² | |
Realisierung: | 2009/10 + 2017 | |
Umfang: | 61 T€ | |
Gewerk: | Sanitär |
Umbau Standesamt zum Hort Krostitz
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 340 m² | |
Realisierung: | 2016/2017 | |
Umfang: | 75 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Sanitär |
Freies Gymnasium Naunhof Gebäude 2 und Mensa
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung | |
Objektgröße: | 1450 m² | |
Realisierung: | 2016 | |
Umfang: | 80 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Horterweiterung Naunhof
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 585 m² | |
Realisierung: | 2016 | |
Umfang: | 47 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Sanitär |
Neubau Hort Oschatz mit Heizungsanlage Grundschule
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 1.800 m² | |
Realisierung: | 2016/2017 | |
Umfang: | 245 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Rudolf-Hildebrand-Gymnasium Markkleeberg
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung |
|
Objektgröße: | 8.600 m² | |
Realisierung: | 2015/2016 | |
Umfang: | 195 T€ | |
Gewerk: | Sanitär, Gas |
Freies Gymnasium Naunhof Gebäude 1
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 1.050 m² | |
Realisierung: | 2011/2012 | |
Umfang: | 90 T€ | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Mittelschule Naunhof
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
Objektgröße: | 3.000 m² | |
Realisierung: | 2009 | |
Umfang: | 79 T€ | |
Gewerk: | Heizungsanlage |
Gehörlosenschule mit Internat Samuel Heinicke in Leipzig
Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung |
|
Objektgröße: | 12.975 m² | |
Realisierung: | 1997 – 2008 | |
Umfang: | 1,2 Mio. € | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Bildungszentrum Bestehornpark Aschersleben
Leistung: | Prüfung der Entwurfsplanung | |
Objektgröße: | 7.750 m² | |
Realisierung: | 2008 | |
Umfang: | 1,9 Mio. T€ | |
Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |