MFH für Senioren in Naunhof
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 800 m² | |
| Realisierung: | 2022 – | |
| Umfang: | 340 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Wohnhäuser Bernhardstraße Leipzig
| Leistung: | Entwurfsplanung teilweise Ausführungsplanung | ![]() |
| Objektgröße: | 1.470 m² | |
| Realisierung: | 2021 – | |
| Umfang: | 650 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Sanitär |
Wohnhäuser Delitzscher Straße
| Leistung: | Entwurfsplanung, teilweise Ausführungsplanung | ![]() |
| Objektgröße: | 10.300 m² | |
| Realisierung: | 2021 – | |
| Umfang: | 1,8 Mio. € | |
| Gewerk: | Heizung, Sanitär |
Wohnhaus Delitzscher Straße Leipzig
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung | ![]() |
| Objektgröße: | 980 m² | |
| Realisierung: | 2018 – | |
| Umfang: | 390 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Lüftung, Sanitär |
Gartenhaus Gräfestraße Leipzig
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung | ![]() |
| Objektgröße: | 240 m² | |
| Realisierung: | 2018/2019 | |
| Umfang: | 90 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Sanitär, Lüftung |
Villa Gräfestraße in Leipzig
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | ![]() |
| Objektgröße: | 1.200 m² | |
| Realisierung: | 2017-2019 | |
| Umfang: | 275 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Sanitär, Klima |
Einfamilienhaus Naunhof
| Leistung: | Entwurfsplanung Ausführungsplanung Bauüberwachung | |
| Objektgröße: | 400 m² | |
| Realisierung: | 2008/2009 | |
| Umfang: | 77 T€ | |
| Gewerk: | Heizung, Sanitär, Lüftung, Kühlung |






